ent6
| Número de lados ou de ângulos | Nome do polígono | |
|---|---|---|
| Em função do número de ângulos | Em função do número de lados | |
| 3 | triângulo | trilátero |
| 4 | quadrângulo | quadrilátero |
| 5 | pentágono | pentalátero |
| 6 | hexágono | hexalátero |
| 7 | heptágono | heptalátero |
| 8 | octógono | octolátero |
| 9 | eneágono | enealátero |
| 10 | decágono | decalátero |
| 11 | undecágono | undecalátero |
| 12 | dodecágono | dodecalátero |
| 13 | tridecágono | polígono de 13 lados* |
| 14 | tetradecágono | polígono de 14 lados* |
| 15 | pentadecágono | pentadecalátero |
| 16 | hexadecágono | polígono de 16 lados* |
| 17 | heptadecágono | polígono de 17 lados* |
| 18 | octodecágono | polígono de 18 lados* |
| 19 | eneadecágono | polígono de 19 lados* |
| 20 | icoságono | icosalátero |
