ent6
| $p_{1}$ | : | Possibilidades distintas de ocorrência do evento $E_1$ |
| $\vdots$ | ||
| $p_r$ | : | Possibilidades distintas de ocorrência do evento $E_r$ |
| $T_p$ | : | Total de possibilidades de ocorrência de um evento $E$ |
| $E$ | : | $\left\{E_1, E_2, E_3, ... E_r \right\}$ |
| $n_{1}$ | : | Possibilidades distintas de ocorrência do evento $E_1$ |
| $\vdots$ | ||
| $n_k$ | : | Possibilidades distintas de ocorrência do evento $E_k$ |
| $T_n$ | : | Total de possibilidades de ocorrer pelo menos um dos eventos |
| $n$ | : | Número natural |
| $n!$ | : | Fatorial de $n$ |
| $n$ | : | Número de objetos distintos |
| $p$ | : | Agrupamento de objetos distintos sem repetição $(p < n)$ |
| $n$ | : | Número de objetos distintos |
| $p$ | : | Agrupamento de objetos distintos sem repetição $(p < n)$ |
| $n$ | : | Número de objetos distintos |
| $n$ | : | Número de objetos com pelo menos um objeto repetido |
| $a$ | : | Número de objetos a |
| $b$ | : | Número de objetos b |
| $n$ | : | Número de objetos distintos |
| $p$ | : | Agrupamento de objetos distintos ou não (p menor, igual ou maior do que n) |
| $n$ | : | Número de objetos distintos |
