ent6
| $P(X)$ | $:$ | Probabilidade de ocorrência do evento $X$. |
| $n(X)$ | $:$ | número de elementos do evento $X$. |
| $n(S)$ | $:$ | número de elementos do espaço amostral (resultados possíveis). |
| $n(A \cap B)$ | $:$ | número de elementos da interseção dos eventos $A$ e $B$. |
| $n(S)$ | $:$ | número de elementos do espaço amostral de dois experimentos aleatórios simultâneos ou sucessivos. |
| $P(B|A)$ | $:$ | Probabilidade de $B$, dado $A$. |
| $P(A \cap B)$ | $:$ | Probabilidade de $A$ e $B$. |
| $P(A)$ | $:$ | Probabilidade de $A$. |
| $P(X)$ | $:$ | probabilidade do evento $X$ |
| $p$ | $:$ | probabilidade de sucesso |
| $q$ | $:$ | probabilidade de fracasso |
| $n$ | $:$ | número de elementos do evento $X$ |
| $k$ | $:$ | número de sucessos do evento $X$ |
| $(n-k)$ | $:$ | número de fracassos do evento $X$ |
